■ シングルアンプ

1989 3月号 2A3 S-STEREO POWER AMP
1987 8月号 300B S-MONO(WE91型)POWER AMP
1991 8月号 20P1 S-STEREO POWER AMP
1982 7月号 6550 UL S-STEREO POWER AMP
1975 7.8月号 UV211 S-STEREO POWER AMP
1979 8月号 UV211 A2 STEREO POWER AMP

■プッシュプル アンプ


1986 6月号 71A PP-STEREO POWER AMP
1986 9月号 2A3 PP-STEREO POWER AMP
1979 11月号 2A3 AB1 PP-MONO(スタビ付き)

1987 6月号 VT62 AB2PP-STEREO POWER AMP
1991 9月号 62BT PP-MONO POWER AMP
1980 6月号 6GB8 A1 PP-MONO POWER AMP
1982 11月号 EL34 UL PP-STEREO POWER AMP
1988 6月号 KT88 UL PP-MONO POWER AMP
1980 8月号 KT88 AB1PP-STEREO POWER AMP
1981 12月号 6550 UL PP-STEREO POWER AMP
1982 6月号 6550 UL PP-STEREO(90W+90W)
1976 1月号 UV211 AB2 PP-MONO POWER AMP
1993 4月号 6C33C OTL SEPP-MONO POWER AMP

本書は著者が長年『MJ無線と実験』に発表した多数の製作記事の中から厳選した19台を再収録そのうち7台はカラーページでも紹介
現在でも読み応えのある内容です。
また、アンプ製作の基礎知識として真空管の命名法や文字記号,寿命,コンデンサーの名称,配線材なども詳説
※左の写真は米ピアレス社のトランス工場で撮影いたしました。現在は印刷所のようです。(オーディオ真空管アンプ製作テクニックとは無関係です)